
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ – ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ:
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
Οι εκλογές θα διεξαχθούν σε όλη τη χώρα την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 και από ώρα 9.00 – 20.00
Ιδρυτική Διακήρυξη Ριζοσπαστικής Συνεργασίας Αρχιτεκτόνων
Πανελλαδικό Ψηφοδέλτιο Ριζοσπαστικής Συνεργασίας Αρχιτεκτόνων
Διευκρινήσεις:
- Όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί παραμένουν ενεργά μέλη στον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ με πλήρη δικαιώματα και βεβαίως με τα δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
- Οι αρχιτέκτονες της Αττικής θα ψηφίσουν στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (Βρυσακίου 15 & Κλάδου, 105 55 Αθήνα) στην Πλάκα εκατό μέτρα από το Μετρό στάση Μοναστηράκι.
- Οι Αρχιτέκτονες των Περιφερειών θα ψηφίσουν σε οποιοδήποτε από τα εκλογικά τμήματα της Περιφέρειάς τους.
- Ειδικά για τους συναδέλφους της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου (Κυκλάδες & Δωδεκάνησα) και Βόρειου Αιγαίου (Λέσβος, Χίος & Σάμος), εκτός από τα εκλογικά κέντρα που θα υπάρχουν στην Περιφέρειά τους επιτρέπεται να ψηφίσουν και στην Αθήνα σε ειδική κάλπη.
Πίνακας εκλογικών τμημάτων:
| Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης | 1. Διδυμότειχο | (Δημαρχείο) |
| 2. Καβάλα | (Γραφεία ΤΕΕ) | |
| 3. Κομοτηνή | (Γραφεία ΤΕΕ) | |
| 4. Ξάνθη | (Γραφεία ΤΕΕ) | |
| Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας | 1. Βέροια | (Λαογραφικός Σύλλογος Βλάχων Βέροιας, Βερόης και Εβραίων Μαρτύρων 1) |
| 2. Θεσσαλονίκη | (Αμφιθέατρο ΤΕΕ) | |
| 3. Κατερίνη | (Γραφεία ΤΕΕ) | |
| 4. Κιλκίς | (Φουαγιέ Συνεδριακού Κέντρου Δήμου Κιλκίς) | |
| 5. Σέρρες | (Γραφεία ΤΕΕ) | |
| Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας | 1. Κοζάνη | (Γραφεία ΤΕΕ) |
| Περιφέρεια Ηπείρου | 1. Άρτα | (Γραφεία ΤΕΕ) |
| 2. Ηγουμενίτσα | (Γραφεία ΤΕΕ) | |
| 3. Ιωάννινα | (Γραφεία ΤΕΕ) | |
| Περιφέρεια Θεσσαλίας | 1. Βόλος | (Γραφεία ΤΕΕ) |
| 2. Καρδίτσα | (Γραφεία ΤΕΕ) | |
| 3. Λάρισα | (Γραφεία ΤΕΕ) | |
| 4. Τρίκαλα | (Γραφεία ΤΕΕ) | |
| Περιφέρεια Ιονίων Νήσων | 1. Ζάκυνθος | (Γραφεία ΤΕΕ) |
| 2. Κέρκυρα | (Γραφεία ΤΕΕ) | |
| 3. Κεφαλονιά | (Πολεοδομία Αργοστολίου) | |
| Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας | 1. Πάτρα | (Γραφεία ΤΕΕ, 4ος όροφος, Αίθουσα Συνεδριάσεων Διοικούσας Επιτροπής) |
| 2. Πύργος | (Γραφεία ΤΕΕ) | |
| Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας | 1. Λαμία | (Γραφεία ΤΕΕ) |
| 2. Λιβαδειά | (Γραφεία ΤΕΕ) | |
| 3. Χαλκίδα | (Γραφεία ΤΕΕ) | |
| Περιφέρεια Αττικής | 1. Αθήνα | (Γραφεία ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ) |
| Περιφέρεια Πελοποννήσου | 1. Καλαμάτα | (Αμφιθέατρο «Αλέξανδρος Κουμουνδούρος», κτίριο Διοικητηρίου, Ψαρών 15) |
| 2. Κόρινθος | (Γραφεία ΤΕΕ) | |
| 3. Ναύπλιο | (Γραφεία ΤΕΕ) | |
| 4. Σπάρτη | (Γραφεία ΤΕΕ) | |
| 5. Τρίπολη | (Γραφεία ΤΕΕ) | |
| Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου | 1. Ικαρία | (Δημαρχείο, Εύδηλος) |
| 2. Μυτιλήνη | (Γραφεία ΤΕΕ) | |
| 3. Χίος | (Γραφεία ΤΕΕ) | |
| 4. Αθήνα | (Γραφεία ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ) | |
| Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου | 1. Κάρπαθος | (Δημαρχείο) |
| 2. Κως | (Γραφεία ΤΕΕ) | |
| 3. Νάξος | (Δημαρχείο) | |
| 4. Πάρος | (Δημαρχείο) | |
| 5. Ρόδος | (Γραφεία ΤΕΕ) | |
| 6. Σαντορίνη | (Πολεοδομικό Γραφείο Θήρας, Φηρά) | |
| 7. Σύρος | (Γρ. ΣΧΟΠ Υπ. Αιγαίου, Ερμούπολη) | |
| 8. Αθήνα | (Γραφεία ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ) | |
| Περιφέρεια Κρήτης | 1. Ηράκλειο | (Γραφεία ΤΕΕ) |
| 2. Ρέθυμνο | (Γραφεία ΤΕΕ) | |
| 3. Χανιά | (Γραφεία ΤΕΕ) |
Διευκρινήσεις για τους ψηφοφόρους
Σχετική ανακοίνωση ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ: http://www.sadas-pea.gr/eklogika-tmimata-ekloges-sadas-pea-kyriaki-11-martiou-2018/